
P产品分类RODUCT CATEGORY
适合研究所、大学、检验所、计量院、企事业单位广泛应用于各种行业如塑料、橡胶、粮食、饲料、粉末、烟草、造纸、食品(脱水蔬菜、肉类、面条、面粉、饼干、馅饼、水产加工)、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制药、纺织原料等等,对样品所含的游离水份进行测试。
产品型号:DR
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-31
访 问 量:4543
立即咨询
联系电话:0514-86231538









主要技术参数:
型号 | DR-603A | DR-603B | DR-603C |
最大称重 | 120g | 120g | 120g |
称重精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.005g |
测量精度(可读性) | 0.001% | 0.01% | 0.01% |
测量范围 | 0.001%-100% | 0.01%-100% | 0.01%-100% |
加热模式 | 标准 | ||
结果显示 | 水分含量、固含量、百分比比值实时温度、水分含量曲线图 | 水分含量、固含量、烘干后重量、实时温度、水分含量曲线图
| |
关机模式 | 自动、定时、手动 | ||
设定时间 | 0~99分钟 (间隔1分钟) | ||
加热源 | 环形卤素灯 | ||
加热温度范围 | 40℃~200℃ | ||
秤盘尺寸 | Φ102mm | ||
传感器 | 电磁力传感器 | 应变式传感器 | |
显示器 | LCD液晶显示器 | ||
通讯接口 | 热敏打印(直接打印出水分值 固含量) 标配RS232通讯接口,可连接打印机、PC和其他外围设备 | ||
外形尺寸(mm) | 310*205*200(长*宽*高) | ||
仪器净重(kg) | 4.3 | ||
