
P产品分类RODUCT CATEGORY





本机对生产用机进行了微缩和改进,体积小、功能全、可移动性强,适用于课堂教学、实验室配方研发和小型工件制作。该产品包括开、合模部件、溶胶注射部件、机身、加热系统、控制系统和加料装置。具有结构简单,操作方便,无噪音无污染的优势。
产品型号:DR
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-07-31
访 问 量:4098
立即咨询
联系电话:0514-86231538














技术参数:
主要技术参数 | 规格 |
螺杆直径 | 20mm |
螺杆长径比 | 20:1 |
注塑速率 | 0.05~5.3cm3/s可调 |
分段注射 | 最大3段可设置/压力位置时间控制 |
加料扭矩 | 220N.M |
射胶量范围 | 0-100mm(0-31cm3)可调 |
射胶量解析度 | 0.1mm |
料斗容量 | 0.2L |
加料转速 | 1-60rpm |
定模圈外径 | 50mm |
哥林柱间距 | 300*226(中心距) |
模具尺寸 | 360*90*72mm(长*宽*厚)不含模片 |
最大开模行程 | 120mm |
注射压力 | 0~137Mpa可调 |
锁模力 | 0~150KN可调 |
顶出压力 | 0~8KN可调 |
顶出行程 | 0-30mm |
料筒温度 | 一/二/三区,室温~360°C可调 |
模具加温(选配) | 室温~150℃可调 |
温控精度 | ±0.5°C(恒温状态) |
电源/满载功率 | 三相五线AC 380V±10%;50/60HZ;5.5kW |
外形尺寸 | 1650×600×1260mm |
适用材质 | PP, PE, PA, ABS, TPU, PLA等 |
机器毛净重 | 730/680kg |
五、所需辅助设施(客户自备)
1. 电源:三相五线380V±10%,50/60Hz,5.5KW
2. 油源:客户需自备液压油(如需卖方提供,需提前说明)
3. 水源:如加配水冷功能,客户需自备水源及水管
